Logiciel de Gestion Domiciliation
au Maroc
Automatisez la gestion de votre centre de domiciliation. Dites adieu aux fichiers Excel, centralisez vos contrats de domiciliation, automatisez les alertes d'expiration et générez vos documents légaux en un clic.
Tableau de Bord
Aperçu de votre activité
Total Domiciliations
15
ce mois
Nouveaux Contrats
3
vs mois dernier
Revenu Total
97,200MAD
cette année
Revenu Net
82,620MAD
marge
Mes Domiciliations
15 contrats
| Paiement | Reste | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAS CONSULTING SARLSARL | Validé | Payer | 15 mars 2026 | 14 mois | 6.000 MAD / an | |
Gérant Mohammed BENALI CIN: AB123456 Tél: +212661234567 Identifiants ICE: 001234567890123 RC: RC12345 IF: IF12345678 Financier Prix:6.000 MAD Commission:-900 MAD Prix Net:5.100 MAD | ||||||
MAROC DIGITAL SERVICES SASA | Validé | Payer | 01 juin 2026 | 17 mois | 12.000 MAD / an | |
Gérant Fatima ALAMI CIN: CD234567 Tél: +212662345678 Identifiants ICE: 001234567890124 RC: RC12346 IF: IF12345679 Financier Prix:12.000 MAD Commission:-1.800 MAD Prix Net:10.200 MAD | ||||||
AGADIR TECH SOLUTIONSSARL AU | Validé | Payer | 10 avr. 2026 | 15 mois | 4.800 MAD / an | |
Gérant Youssef IDRISSI CIN: EF345678 Tél: +212663456789 Identifiants ICE: 001234567890125 RC: RC12347 IF: IF12345680 Financier Prix:4.800 MAD Commission:-720 MAD Prix Net:4.080 MAD | ||||||
LAAYOUNE COMMERCE SARLSARL | Validé | Non Payer | 20 mai 2026 | 16 mois | 5.400 MAD / an | |
Gérant Sara OUAHBI CIN: GH456789 Tél: +212664567890 Identifiants ICE: 001234567890126 RC: RC12348 IF: IF12345681 Financier Prix:5.400 MAD Commission:-810 MAD Prix Net:4.590 MAD | ||||||
DAKHLA FISHING EXPORTSA | Validé | Payer | 01 juil. 2026 | 18 mois | 7.200 MAD / an | |
Gérant Ahmed MANSOURI CIN: IJ567890 Tél: +212665678901 Identifiants ICE: 001234567890127 RC: RC12349 IF: IF12345682 Financier Prix:7.200 MAD Commission:-1.080 MAD Prix Net:6.120 MAD | ||||||
RABAT LOGISTICS SARLSARL | Alerte 30j | Non Payer | 05 févr. 2026 | 24 jours | 4.800 MAD / an | |
Gérant Karim CHRAIBI CIN: KL678901 Tél: +212666789012 Identifiants ICE: 001234567890128 RC: RC12350 IF: IF12345683 Financier Prix:4.800 MAD Commission:-720 MAD Prix Net:4.080 MAD | ||||||
TANGER MED SHIPPING SASA | Alerte 30j | Payer | 01 févr. 2026 | 20 jours | 9.600 MAD / an | |
Gérant Leila TAZI CIN: MN789012 Tél: +212667890123 Identifiants ICE: 001234567890129 RC: RC12351 IF: IF12345684 Financier Prix:9.600 MAD Commission:-1.440 MAD Prix Net:8.160 MAD | ||||||
MEKNES AGRI BUSINESSSARL AU | Alerte 30j | Non Payer | 10 févr. 2026 | 29 jours | 3.600 MAD / an | |
Gérant Omar BENNANI CIN: OP890123 Tél: +212668901234 Identifiants ICE: 001234567890130 RC: RC12352 IF: IF12345685 Financier Prix:3.600 MAD Commission:-540 MAD Prix Net:3.060 MAD | ||||||
CASABLANCA IMPORT EXPORTSA | Renouvelé | Payer | 01 juin 2026 | 17 mois | 14.400 MAD / an | |
Gérant Zineb FASSI CIN: QR901234 Tél: +212669012345 Identifiants ICE: 001234567890131 RC: RC12353 IF: IF12345686 Financier Prix:14.400 MAD Commission:-2.160 MAD Prix Net:12.240 MAD | ||||||
FÈS TECH SARLSARL | Renouvelé | Payer | 15 août 2026 | 19 mois | 7.200 MAD / an | |
Gérant Amine SEKKAT CIN: ST012345 Tél: +212660123456 Identifiants ICE: 001234567890132 RC: RC12354 IF: IF12345687 Financier Prix:7.200 MAD Commission:-1.080 MAD Prix Net:6.120 MAD | ||||||
MARRAKECH EVENTSSARL AU | Expiré | Non Payer | 01 janv. 2025 | Expiré | 6.000 MAD / an | |
Gérant Hicham LAHLOU CIN: UV123456 Tél: +212661234568 Identifiants ICE: 001234567890133 RC: RC12355 IF: IF12345688 Financier Prix:6.000 MAD Commission:-900 MAD Prix Net:5.100 MAD | ||||||
OUJDA CÉRAMIQUESA | Expiré | Payer | 15 déc. 2024 | Expiré | 8.400 MAD / an | |
Gérant Rachida NACIRI CIN: WX234567 Tél: +212662345679 Identifiants ICE: 001234567890134 RC: RC12356 IF: IF12345689 Financier Prix:8.400 MAD Commission:-1.260 MAD Prix Net:7.140 MAD | ||||||
ESSAOUIRA ARTISANATSARL | Projet | Non Payer | 01 févr. 2027 | En attente | 4.200 MAD / an | |
Gérant Nadia KETTANI CIN: YZ345678 Tél: +212663456780 Identifiants ICE: En attente RC: En attente IF: En attente Financier Prix:4.200 MAD Commission:-630 MAD Prix Net:3.570 MAD | ||||||
KENITRA AUTOSARL AU | Projet | Non Payer | 01 mars 2027 | En attente | 5.400 MAD / an | |
Gérant Khalid BERRADA CIN: AB456789 Tél: +212664567891 Identifiants ICE: En attente RC: En attente IF: En attente Financier Prix:5.400 MAD Commission:-810 MAD Prix Net:4.590 MAD | ||||||
TÉTOUAN TEXTILESA | Résiliation | Payer | 01 juin 2024 | Résilié | 10.800 MAD / an | |
Gérant Mounia FILALI CIN: CD567890 Tél: +212665678902 Identifiants ICE: 001234567890136 RC: RC12358 IF: IF12345691 Financier Prix:10.800 MAD Commission:-1.620 MAD Prix Net:9.180 MAD | ||||||
Qu'est-ce que la domiciliation d'entreprise?
La domiciliation est un service légal au Maroc permettant aux entreprises d'établir leur siège social à une adresse professionnelle différente de leur lieu d'activité réel.
En vertu de la loi marocaine, toute société doit disposer d'une adresse légale pour son immatriculation au Registre de Commerce (RC). Les centres de domiciliation offrent cette solution aux entrepreneurs qui n'ont pas besoin de locaux physiques.
Adresse Prestigieuse
Établissez votre siège social dans un quartier d'affaires reconnu sans louer de bureaux coûteux.
Création d'Entreprise
Obtenez une adresse légale obligatoire pour l'immatriculation au RC (Registre de Commerce).
Réception de Courrier
Recevez votre courrier professionnel, avis du tribunal de commerce et documents administratifs.
Conformité Légale
Respectez les obligations légales marocaines concernant le siège social des sociétés.
Pour Tous les Entrepreneurs
Startups, PME, filiales étrangères, auto-entrepreneurs - la domiciliation s'adapte à tous.
Formes Juridiques
Éligibles à la domiciliation
Avantages et Proposition de valeur
Découvrez comment notre plateforme peut transformer votre entreprise
Gagnez du temps précieux
Automatisez les tâches manuelles et réduisez significativement le temps de traitement.
Minimisez les erreurs
Réduisez les erreurs coûteuses liées à la saisie manuelle grâce à l'automatisation et à l'assistance de notre IA.
Boostez votre rentabilité
Réduisez les coûts liés aux erreurs et aux retards, et optimisez vos opérations.
Augmentez votre capacité
Gérez un volume plus important de domiciliations sans augmenter vos coûts opérationnels.
Améliorez la satisfaction client
Offrez un service plus rapide, efficace et transparent grâce à des processus simplifiés.
Prenez des décisions éclairées
Accédez à des rapports en temps réel et des analyses de performance.
Simplifiez votre reporting annuel
Générez en un clic des rapports d'expiration de domiciliation prêts à l'emploi.
Anticipez les renouvellements et les résiliations
Gérez proactivement les contrats grâce aux notifications automatiques d'expiration.
Gagnez en efficacité dès le premier jour
Travaillez immédiatement, même avec des informations client incomplètes.
Fonctionnalités du logiciel de gestion domiciliation
Une suite complète d'outils pour moderniser votre centre de domiciliation et automatiser la gestion de vos contrats.
Tableau de bord intuitif
Vue d'ensemble 360° de vos performances et échéances.
Gestion centralisée
Tous vos contrats et documents clients au même endroit.
Facturation Auto
Génération et envoi automatique des factures et reçus.
Générateur de Contrats
Créez des contrats conformes en un clic.
IA Integrée
Extraction intelligente des données depuis les scans.
Sécurité Bancaire
Chiffrement de bout en bout de vos données sensibles.
Export Reporting
Exports compatibles Excel pour votre comptabilité.
Alertes Intelligentes
Notifications automatiques avant expiration des contrats.
Gestion domiciliation dans les principales villes du Maroc
Domigest accompagne les centres de domiciliation dans toutes les grandes villes du Royaume. Notre logiciel s'adapte aux spécificités de chaque marché local.
Rabat
Rabat-Salé-Kénitra
Capitale administrative du Maroc, centre des institutions gouvernementales et des ambassades.
Quartiers d'affaires
Casablanca
Casablanca-Settat
Capitale économique, hub financier et commercial du Royaume avec le plus grand port d'Afrique.
Quartiers d'affaires
Marrakech
Marrakech-Safi
Pôle touristique majeur, hub pour l'hôtellerie, l'événementiel et les services aux visiteurs.
Quartiers d'affaires
Tanger
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
Porte de l'Europe, zone franche et hub logistique avec Tanger Med, 1er port méditerranéen.
Quartiers d'affaires
Fès
Fès-Meknès
Capitale spirituelle et culturelle, centre de l'artisanat traditionnel et du commerce historique.
Quartiers d'affaires
Questions fréquentes sur la domiciliation au Maroc
Tout ce que vous devez savoir sur la gestion domiciliation et notre logiciel.

